Stärke | 10,20 MJ | Vitamin A | 1000 IE |
---|---|---|---|
Rohprotein | 15,00 % | Vitamin D3 | 1,15 IE |
Rohfett | 2,80 % | Vitamin E | 26,00 mg |
Rohfaser | 6,80 % | Zink | 180,00 mg |
Kalzium | 1,30 % | Mangan | 180,00 mg |
Phosphor | 1,00 % | Kobalt | 0,40 mg |
Natrium | 0,30 % | Selen | 0,90 mg |
Magnesium | 0,30 % |
Rehwildfutter Spezial wird je nach Naturäsungsangebot von September bzw. nach der Brunft bis Ende Mai eingesetzt.
September bis Ende Mai: 0,30 bis 0,60 kg pro Tier und Tag